Files
WHAM/example/1d_cyclic
2020-03-07 21:10:31 +01:00
..
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00
2020-03-07 21:10:31 +01:00

Example data: Dialanine torsion angle at 300K
wham.out was produced with the folling settings:

wham --max 3.14 --min -3.14 --cyclic\
    --bins 100 \
    -T 300 \
    -f metadata.dat \
    -o wham.out